Photos prises en 1944 - fournies par la famille de Pierre André Gaudy son petit-neveu : Mr Rejasse Serge et le frère de Pierre André (Voir aussi la photo de sa tombe dans sa fiche biographique)
La question des décédés à Rawa est très délicate. En témoigne une documentation volumineuse. Plusieurs synthèses ont déjà été faites. Et nous les poursuivons. A lire donc et à commenter via mails ou forum.
Une nouvelle synthèse vous est ici présentée sous de deux formes différentes :
- une liste nominative,
- des analyses commentées sur ces décès.
Liste des décédés à Rawa
Version au 23 mars 2022 - selon compilation d'Hervé ArsonN° | Nom | Prénom | Date et Lieu de naissance | Matricule captivité | Date de décès | Lieu du décès Cause | Côte SHDN AC 21 P suivi de... |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABADIE | Louis Laurent Jean | 29/01/1912 75 Vanves | 48718 XC | 04/04/1944 | évadé de Tarnopol Repris à Bucarest - mort suite à bombardement ? | 43 |
2 | ALIPRANDI | Jean | 27/03/1904 06 La Turbie | 15 827 II B | 07/11/1943 | Rawa Ruska hôpital de Cracovie (maladie ou coups ?) | 5669 |
3 | AULIT | Jean Robert | 14/3/1915 75 Paris | 55028 VC | 15/5/1942 | Rawa-Ruska tombe 6 Pleurésie | 10614 |
4 | BARRES | Maurice Albert Urbain | 13/09/17 12 Mauriac de Naucelle | 45017 VI A | 11/03/43 | Infirmerie de Kobierzyn congestion pleuro-pulmonaire inhumé à borek-Falecki tombe 9 IR | 696738 |
5 | BAUDE | Henri | 4/8/1914 62 Ardres | 26817 VIIIA | 3/3/1943 | Tarnopol tombe 10 Mastoïdite et abcès purulent | 15547 |
6 | BENDER | Joseph | 8/5/1907 67 Mothern | enrôlé de force Dans la Wehrmacht | 17/10/1945 | Stryj P.G. des Soviétiques Montauville 403 | DAVCC peu fourni |
7 | BERGERET | Jean | 02/03/1919 Paris 20e | 66850 | 18/01/1945 | Budapest (Hongrie) suite à évasion de Rawa-Ruska | 20364 |
8 | BERNARD | Achille | 19/10/1911 Paris 12ème | 5903 VI G | 17/09/1942 | Cracovie tuberculose intestinale Enterré à Boreck Falecki ( Kobierzyn) | 20626 |
9 | BETHULAR | Jules Jean | 26/2/1913 64 St-Just | 6459 VB | 27/9/1942 | Siedlce. Double pleurésie | 22397 |
10 | BILLE | Albert Urbain | 14/12/19 45 Villemandeur | 9064 VI D | Disparu | Dernière nouvelle en Tchécoslovaquie | 23369 |
11 | BLANC | Armand | 20/3/1910 52 Vicq | 16668 XIIB | 14/10/1942 | Rawa-Ruska tombe 16 septicémie | 24092 |
12 | BLONDET | Roger Albert | 3/4/1913 Paris | 15276 IXC | 15/10/1942 | Rawa-Ruska tombe 17 angine endocardite | 24894 |
13 | BOITEUX | Roger Victor | 26/6/1911 69 Lyon | 664 FS112 | 19/5/1942 | Rawa-Ruska tombe 3 double pneumonie défaillance cardiaque | 25814 |
14 | BONNOT | Alphonse | 24/08/1913 71 St-Germain au Plain | 61747 III B | 29/5/1942 | Rawa-Ruska tombe 5 sclérose des reins, urémie | 26924 |
15 | BRAUER | Alfred, Erwin | 11/09/1918 Bucarest - roumanie | 0848 XIII C | 01/06/1944 | Mort au combat près de Zamosc | 33897 |
16 | BRIDIER | Edmond | 19/3/1906 17 Pérignac | 3611 XIIB | 11/11/1942 | Hôpital Lemberg Sanowski - tombe 2 Diphtérie | 33902 |
17 | BUERBA | Joseph | 15/05/1912 en Espagne | 56454VIIIC | 21/07/1942 | Trembowla - coups de crosse reçus le 05/07/1942 | 35532 |
18 | CHAFFOIN | Louis Léon | 11/08/1908 Paris 3eme | 7490 V B | 27/10/44 | Dantzig suite à accident (à vérifier) | 40956 |
19 | CHAMPLIAUD | Marcel | 30/06/1914 à St Michaud (71) | 50303 VI F | 01/10/1942 | Schmorkau tombe n°8, division A, 1ere rangée | |
20 | CHAPELOT | Roger | 13/3/1913 77 Nemours | 13433 ? | 4/10/1942 | Tarnopol tombe 4 Bronchite, néphrite | 41928 |
21 | CHOUNU | Guy Jean | 12/4/1917 76 Rouen | 5220 VIG | 2/06/1942 | Rawa-Ruska tombe 7 Diverses pathologies | 45264 |
22 | CHRISTOL | Lucien | 10 février 1918 à Villasavary (Aude) | 1928 Fst 124 | 21/03/1943 | à Krefeld (Allemagne) | 45402 |
23 | COLON | Léon | 5/9/1916 35 Rennes | 77322 XIA | 5/10/43 | Stryj tombe 12 tué par balle Montauville 404 | 47664 |
24 | CONNAN | Victor | 4/5/1914 22 Saint-Nicolas-du-Pelem | 1066 IVB | 17/08/1942 Témoignage | Zwierzyniec évasion des 93 tué par balle | 48151 |
25 | COSTE | Henri Prosper | 30/ 07/1906 Paris 14 | 38031 III B | 20/031943. | 325, 369 méningite cimetière de Borek-Falecki | 108652 |
26 | COUSTY | Gilbert | 05/02/1917 Genouillé (Charente Inférieure > Charente Maritime) | 9015 XII B | 08/10/1943 | Victime d'une angine. Inhumé le 31/10/43 au cimetière du camp de Mielec, carré des prisonniers de guerre, tombe n°2. | 109864. |
27 | DASTUGUE | Pierre | 3/5/1912 65 Tournous-Darré | VID 8813 | 7/07/1942 | Rawa-Ruska tombe 9 | 112894 |
28 | DAVOUSE | Romuald | 11/10/1912 54 Sélaincourt | XVIIA 95874 | 7/8/1942 | Stryj ou Swietoslaw tué par balle | 113451 |
29 | DELAHAYE | Lucien | 19/11/1902 35 Rennes | ? | 24/1/1943 ou 1944 | Lemberg | 114901 |
30 | DELAUNE | Emile | 2/11/1911 76 Rouen | 57834 | 7/8/1942 | Trembowla Évasion - tué par balle | 115318 |
31 | DOUCHET | Michel Gilbert | 09/05/1907 62 Agnières | V A 34305 | 16/07/1944 | décédé à l'hôpital militaire de Cracovie suite à péritonite (venant de Kobierzyn) | 122438 |
32 | DRAPEAU | André | 21/2/1917 36 Déols | 14840 IXC | 1/9/1942 | Lemberg Holosko tué par balle Montauville 405 | 172615 |
33 | DUBOEUF | Pierre | 8/10/1916 42 Saint-Etienne | 51887 XXB | 4/7/1943 | inhumé à Stryj - tombe 9 ou 10 massacré par des civils lors d'une évasion | 173932 |
34 | DUMAND | Léon ou Fernand | ? ou 28/1/1910 45 Courtenay | ? ou 23358 XIIA | 24/08/43 | Lemberg Suicide par pendaison cimetière Janowski, tombe 9 | 176468 |
35 | DUVAL | Armand Charles | 4/1/1913 62 Tilloy-lès-Mofflaines | 50058 XIIA | 29/4/1942 | Rawa-Ruska tombe 2 | 178559 |
36 | ETIENNE | Fernand | 17/08/1914 35 Plougonver | 64434 XIII A | 27/06/1946 | Lemberg Lire + | 180768 |
37 | FARIOLI | Philippe | 28/8/1912 2A Ghisoni | 56624 VIIIC | 5/2/1943 | Lemberg tombe 4 Tuberculose Montauville 406 | 182045 |
38 | FAURE | Joseph | 08/11/1913 07 Soyons | 64887 XIIA | 2/6/1943 | Lemberg tombe 7 Tué par balle | 182521 |
39 | FONTENEAU | Abel | 8/3/1912 Essarts 85 Vendée | 24171 ? | 23/9/1942 | Siedlce Minsk-Mas inhumé à Sieldele Angine diphtérique | 185691 |
40 | GANCEL | Louis | 16/2/1916 ou 16/11/1916 à 14 Colleville-sur-Mer | 10894 FS111 | 10/1/1943 | Lemberg tombe 3 Méningite, tuberculose | 188748 |
41 | GAUDY | Pierre | 12/5/1915 87 Saint-Auvent | 4825 XII D | 22/4/1942 Photo | Rawa-Ruska tombe 1 broncho-pneumonie | 191675 |
42 | GAUTHIER | Roger François | 28/6/1918 Paris | 32267 | 5/7/1942 | Rawa-Ruska tombe 8 tuberculose pulmonaire | 189444 |
43 | GIFFAULT | René | 13/9/1913 41 Vendôme | 5294 VIIA | 1/9/1942 | Stryj tombe 3 Infection généralisée | 194594 |
44 | GUYON | André, Elis, Jules | 4/7/1912 78 Versailles | 44136 VIIIB | 24/8/1942 | Rawa-Ruska tombe 12 tué par balle | 201059 |
45 | HALTY | Pierre René | 22/3/1915 64 Cambo-les-Bains | 48287 VIIA | 4/9/1942 | Tarnopol ou Zloczow Péritonite | 49297 |
46 | HERANVAL | René | 11/01/1920 à Yvetot Seine-Inférieure, aujourd’hui Seine-Maritime | VI C | 21/03/1945 | Décédé au IX C lors du mitraillage du stalag par les alliés. Il a 25 ans. Enterré à ZIEGENHAIN Déporté résistant | |
47 | HERMEZ | Emile | 03/1/1913 59 Houplin Anvoisne | 53127 Ou 15068 XIIF | 22/6/1942 | Tarnopol tombe 8 Typhus | 53127 |
48 | HERRIN | Raymond | 17/7/1917 62 Béthune | 43047 VIC | 13/8/1942 | Stryj Inhumé à Swietoslaw tué par balle | 49715 |
49 | HUET | Gustave | 7/8/1914 53 Brain sur les Marches | 50023 IID | 10/08/1943 | Lemberg tombe 8 tué par balle (cœur et nuque) Montauville 408 | 58367 |
50 | LACLUCHE | Ismaël | 13/02/1905 Brassac (Tarn-et-Garonne, arrondissement de Castelsarrasin) | XVII A 79113 | 31/01/1944 | décédé à l'hôpital militaire de Cracovie suite à péritonite (venant de Kobierzyn) | 63340 |
51 | LALLEMANT | Napoléon | 3 mai 1915 59 Wavrin (arrondissement de Lille) | XIII A 52915 | 21/02/1944 | Mort au combat avec des partisans polonais près de Lublin | 61605 |
52 | LAPORTE | Emile | 3/12/1921 33 Bordeaux | 31144 XIIA | 17/11/1942 | Stryj Embolie cardiaque | 69811 |
53 | LARCHE | Roger | 23/3/1911 ou 20/05/1911 78 Montainville | 88432 XIIIB | 22/10/1942 | Tarnopol tombe 5 bronchite, angine | 67264 |
54 | LARRERE | Jean William | 19/6/1919 33 Bordeaux | 89661 XVIIA | 19/8/1942 | Wolka-Lublin inhumé à Zwierzyniec tué par balle | 67894 |
55 | LASSERRE | Henri Jean | 16/08/1918 40 Dax | 20444 VIA | 20/04/1945 | au IVB, Neuburxdorf, Tuberculose au retour du Stalag 325 | 66810 |
56 | LASSIS | Maurice | 24/2/1912 40 La Glorieuse | 5201 XIIF | 12/3/1943 | Tarnopol tombe 11 paralysie ascendante post-diphtérique | 67298 |
57 | LAVESQUE | Fernand | 29/8 ou 9/1914 30 St-Jean du Gard | 63464 XIIIA | 12/8/1942 | Tarnopol tombe 2 blessure au thorax suite à des coups de baïonnette | 63787 |
58 | LE BLOAS | Marcel | 9 ou 5/8/1917 78 Versailles domicilié dans l'Orne | 22433 VIA | 4/9/1942 | Tarnopol tombe 37 tué par balle ou accident de travail | 70216 |
59 | LECAILLE | Roland Auguste | 30/11/1900 60 Nogent-sur-Oise | 6976 IX A | 29/08/1942 | Tué d'un coup de feu à Bochnia (située entre Cracovie et Tarnow en Pologne). | 71419 |
60 | LEMERLE | Paul | 08/07/1918 36 Belâbre | 16783 VIC | 10/9/1942 | Stryj tombe 5 Tué par balle (otage) | 77642 |
661 | LEPLEY | Joseph Edmond | 31/01/1912 14 La Cambe | 21092 XIIA | 14/7/1942 | Rawa-Ruska tombe 10 oedème pulmonaire | 74288 |
62 | LHOMME | Roger Lucien | 29/041916 à Crévic 54 Crévic | 52 976 V C | 21/10/1942 | 325 et 369 Décédé à Cracovie Inhumé à Borek-Falecki à Kobierzyn | 84120 |
63 | LORIDAN | André | 28/10/1913 ou 1918 59 Tourcoing | 18081 VA | 23/11/1942 Lazaret de Stenzyca | Mort à Stenzyca Enterré à Deblin-Irena Dysenterie myocardite Lire + | 80646 |
64 | MAIRAT | Paul | 21/4/1920 16 Angoulême | 28207 VA | 5/3/1943 | Lemberg tombe 6 Tuberculose septicémie | 80404 |
65 | MARTINO | François | 13 ou 14/6/1915 06 Grase | 67213 IIA | 22/6/1942 | Tarnopol tombe 1 blessure par éclat d'obus | 92800 |
66 | MAURIAUCOURT | Paul Julien Auguste | 24/12/1907 62 Arras | 1143 XXI C | 15/01/1943 | 325 et 369 Borek-Falecki à Kobierzyn près de Cracovie | 93387 |
67 | MEUNIER | René | 06/04/1912 à Lille (59) | 34809 III B | 28/03/1945 | Senftenberg Mort par balles | 93626 |
68 | MOLINS | Louis Auguste | 24/11/1918 66 Prades | 81ème RIA | 20/06/1942 | Trembowla (Trenivola) Inhumé à Tarnopol Tué par balle | 91793 |
69 | MORLON | Maurice | 4/7/1918 23 Saint-Sébastien | 65668 366 ? | 18/8/1942 | Siedlce tué par balle | 97820 |
70 | ONDIVIELA | Mariano | 13/8/1916 Epila en Espagne | 14471 VI A | 20/8/1942 | tué par balle suite à évasion Stryj tombe 2 1970 - cimetière Pau Casals Pyrénées orientales | 123258 |
71 | OSTEN | Charles Auguste Cornil | 23/11/1904 Rosendaël (Nord, arrondissement de Lille) | XVII A 82960 | 18/01/1943 | décède à l'hôpital réservé aux militaires de Cracovie d'une tuberculose pulmonaire . Inhumé à Koberzyn | 61605 |
72 | PAIMBLANT | Maurice | 23 ou 29/2/1912 69 Ste Colombe les Vienne | 3580 XIII A | 11/05/1943 | Lemberg tué par balle | 125232 |
73 | PASQUIER | Henri Eloi Louis | 18/08/1913 65 Soublecause | 53123 V C | 27/09/1942 | 325 et 369 Inhumé à Borek-Falecki Kobierzyn près de Cracovie | 127111 |
74 | PETIT | Georges | 26/6/1913 23 Montaigut-le-Blanc | 4111 XIIB | 18/10/1942 | Skole Angine, défaillance cardiaque | 128256 |
75 | PIERREL | Marie Joseph | 15/08/19 01 Ste Etienne sur Chalaronne | 5158 VIG | 20 ou 25/08/1942 | Stryj tombe 1 tué par balle suite à évasion | 128346 |
76 | POLET | Paul Lucien | 28/5/1908 59 Jeumont | 15503 IX A | 20/8/1942 | Rawa-Ruska tombe 13 entérocolite aiguë | 134229 |
77 | PONIER | André François | 23/04/1916 79 Saint-Pierre-des Echaubrognes | 20683 V A | Evadé du 325 le 8/09/1943 | Décédé et disparu | 136 360 |
78 | RAYNARD | Florimond | 6/3/06 85 Poiré-sur-Vie | 13510 XIIA | 27/8/1942 | Rawa-Ruska tombe 14 entérocolite aiguë Montauville 409 | 141296 |
79 | RENAUX | Charles | Inconnu à Mémoire des Hommes | ? | 16/9/1942 | Rawa-Ruska tombe 19 Montauville 410 | |
80 | ROQUES | Joseph-Clément | 07/07/1918 En Lozère | 2100 | 6/4/1943 | Varsovie Tuberculose pulmonaire double | 147525 |
81 | ROUX | Jean | 6/10/1916 Dans lAin | 9407 VIIA | 18/10/1942 | Rawa-Ruska tombe 18 tuberculose pulmonaire double | 147605 |
82 | SALADIN | Marceau | 1/3/1911 42 Chambon Teugerolles | 61152 XIIIA | 4 ou 6/7/1942 Ou 6/7/1943 | Stryj tué par balle | 144592 |
83 | SAMIER | Armand | 26/7/1908 ou 1918 62 Heuchin | 59112 CIIIC | 18/07/1942 | Rawa-Ruska tombe 11 méningite | 148841 |
84 | SAUTEUR | André Eugène | 04 ou 24/1/1919 01 Challex | 17962 XIIB | 23/1/1943 | Tarnopol tombe 9 Typhus | 153040 |
85 | SAVARY | Roger | 23/5/1913 59 Lambersart | 62471 | 11/12/1942 | DCD au lazaret du II B Inhumé à Lambersart | 149830 |
86 | SCHRYVE | Prosper | 14/09/1908 59 Rubrouck | 1578 VIJ | 19/10/1942 | Stryj - tombe 7 Pneumonie, abcès gorge | 153529 |
87 | SELVA | André | 17/11/1920 Colombéchar Algérie | 3605 | 19/2/1943 | Lemberg - tombe 5 Mort subite | 153616 |
88 | SIRGUES | Camille | 30/7/1906 34 Bédarieux | 11652 VI B | 24/5/1942 | Rawa-Ruska - tombe 4 broncho-pneumonie | 161032 |
89 | SOUTOUL | Jean Marius Augustin | 06/09/1912 - Pleaux (Cantal- 15) | 59348 IIA | 23/04/1943 | retour Rawa mort suite à bombardement Ludwigshafen section III rang 2 tiombe 9 | 154441 |
90 | SUZANNE | André | 4/3/1919 14 Mathieu | 4129 IXA | 4/10/1942 | Stryj - tombe 6 Dysenterie, pneumonie | 154560 |
91 | TESSIER | Robert | 15/1/1917 Paris 14eme | 20705 XIIA ou IIIB | 16/9/1942 | Hôpital Cholm Dysenterie | 155236 |
92 | THERMOZ | Georges Alphonse Louis | 19/01/1920 Sotteville-lès-Rouen (Seine-Inférieure > maritime) | 54 397 XI B | 20/06/1943 | Thal-lès-Graz (Autriche) noyade Soupcon sur le rapport d'autopsie | 681 521 |
93 | TOUSSAINT | Pierre | 25/05/1912 88 Thaon | 43301 ? | 1/11/1942 | Lemberg - tombe 1 Tuberculose | 164115 |
94 | TREMBLET | Félix- Eugène | 25/04/1912 74 Pressilly | 165132 Ou 27257 | 26/12/1942 | Tarnopol - tombe 6 Complications pulmonaires | 165132 |
95 | VANDENBOSSCHE | Pierre | 26/8/1912 62 Rouvroy | 75099 | 17/08/1942 Témoignage | Zwierzyniec évasion des 93 tué par balle | 165893 |
96 | VINCENT | Jean | 2/11/1913 71 Percy le Manial | 56744 XVIIA | 29/10/1942 | Cholm Angine gangréneuse | 167807 |
97 | VITTOZ | Eugène | 5/8/1908 38 Fitilieu | 29296 VI A | 5/9/1942 | Rawa-Ruska tombe 15 phlegmon à la gorge Montauville 412 | 171877 |
98 | VIZIER | Henri Gabriel | 02/10/14 03 Allier | 70109 IIB | 10/9/1942 | Stryj - tombe 4 Tué par balle (otage ou évasion) | 174745 |
99 | Post P. Lavabre | Soldat inconnu | Fin 1942 | Rawa-Ruska tombe 20 | |||
100 | Post P. Lavabre | Soldat inconnu | Fin 1942 | Rawa-Ruska tombe 21 | |||
101 | Post P. Lavabre | Soldat inconnu | Fin 1942 | Rawa-Ruska tombe 22 | |||
N° | Nom | Prénom | Date et Lieu de naissance | Matricule | Date de décès | Lieu de décès Causes | Côte SHDN AC 21 P suivi de ... |
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de mes recherches généalogiques, j’ai appris que mon grand-père maternel, Paul Lucien Polet était décédé le 25 août 1942 au Stalag 325. Son corps fut rapatrié par la suite en France et inhumé au carré militaire de Marpent (Nord)
Vous est-il possible de me renseigner sur l’année précise et les conditions de ce rapatriement?
Je relie autant que possible les évènements historiques personnels de mes ascendants, dans le cadre de mes recherches.
Cordialement,
Mr Richard Waroquier
L’auteur de la biographie de Paul Lucien Polet (Hervé Arson) vous a envoyé un mail faisant état des éléments connus sur son dossier. A votre disposition si vous avez des éléments permettant d’aller plus loin.